Abflughäfen in D, A, CH | FRA, MUC, DUS, ZRH, GVA |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB |
Verbindungen | alle Flüge täglich über AUH, Anschlussflüge mit anderen Airlines möglich |
Fluggerät (Langstrecke) | Airbus 330-200 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 2-4-2 · Sitzabstand 80cm · Sitzbreite 44cm · Neigungswinkel 115° · Gepäck 1x23kg / Kabine 1x7kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Kleines Amenity Kit |
Premium Economy Class | keine |
Business Class | · Sitzkonfiguration 1-2-1 · Sitzabstand 182cm · Sitzbreite 50cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 185cm · Gepäck 40kg / Kabine 12kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | keine |
Sitzplatzreservierung | kostenlos bei Buchung |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | keine |
Loungezugang | Business Class Passagiere |
SkyTrax-Bewertung | 4 Sterne |
Hinweise | keine |
Unser Fazit | Leider wird nur Johannesburg angeflogen und die Flug- und Umsteigezeiten sind das große Manko im Gegensatz zu den europäischen und afrikanischen Fluggesellschaften. Manchmal aber eine günstige Alternative. |
FRA = Frankfurt / MUC = München / DUS = Düsseldorf / ZRH = Zürich / GVA = Genf / AUH = Abu Dhabi / JNB = Johannesburg
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Airlines bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Airlines behalten sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.