Abflughäfen in D, A, CH | BER, HAM, HAJ, DUS, FRA, MUC, STR, VIE, ZRH, GVA, BSL |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB, CPT, PLZ, DUR, WDH, VFA, HRE, weitere |
Verbindungen | täglich (saisonal mehrmals täglich) über LHR bis JNB oder CPT, 3x wöchentlich über LHR nach DUR, dann umsteigen |
Fluggerät (Langstrecke) | Airbus 380-800, Boeing 747-400, Boeing 787-800 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 3-4-3 · Sitzabstand 78cm · Sitzbreite 44cm · Neigungswinkel 105° · Gepäck 1x23kg, Kabine 1x23kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Kleines Amenity Kit |
Premium Economy Class | · Sitzkonfiguration 2-4-2 / 2-4-2 / 2-3-2 · Sitzabstand 97cm · Sitzbreite 47cm · Neigungswinkel 108° · Gepäck 2x23kg, Kabine 1x23kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · kleines Amenity Kit |
Business Class | · Sitzkonfiguration 2-4-2 / 2-4-2 / 2-3-2 · Sitzabstand 185cm · Sitzbreite 50cm / 50cm / 47cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 183cm · Gepäck 2x32kg, Kabine 1x23kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | · Sitzkonfiguration 1-2-1 · Sitzabstand 229cm / 198cm · Sitzbreite 57cm / 53cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 198cm · Gepäck 3x32kg, Kabine 1x23kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
Sitzplatzreservierung | gegen Gebühr bei Buchung |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter, Automat |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | Oneworld |
Loungezugang | Business/First Class Passagiere, Oneworld Sapphire und Emerald Statuskunden |
SkyTrax-Bewertung | 4 Sterne |
Hinweise | Am 31.10.2019 verlässt Großbritannien voraussichtlich die EU. Aktuell sind die daraus resultierenden Folgen nicht absehbar. Schlimmstenfalls kann es passieren, dass britische Fluggesellschaften (temporär) ihre Start- und Landerechte in der EU verlieren. |
Unser Fazit | Die British Airways bietet ein gutes Preisleistungsverhältnis mit vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten sowohl in Europa als auch im südlichen Afrika. Der Service ist in der Regel exzellent, das Umsteigen in LHR ist problemlos. |
FRA = Frankfurt / MUC = München / BER = Berlin / HAM = Hamburg / HAJ = Hannover / DUS = Düsseldorf / STR = Stuttgart / VIE = Wien / ZRH = Zürich / GVA = Genf / BSL = Basel / LHR = London-Heathrow / JNB = Johannesburg / CPT = Kapstadt / PLZ = Port Elizabeth / DUR = Durban / WDH = Windhoek / VFA = Victoria Falls / HRE = Harare
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Fluggesellschaft bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Fluggesellschaft behält sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.