Abflughäfen in D, A, CH | FRA |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | regionale LH/EW-Flüge, Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB, CPT, PLZ, DUR, WDH, VFA, HRE, MQP, ELS, GRJ, weitere |
Verbindungen | FRA-JNB täglich, dann umsteigen |
Fluggerät (Langstrecke) | Airbus 350-900 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 3-3-3 · Sitzabstand 80cm · Sitzbreite 43cm · Neigungswinkel 115° · Gepäck 1x23kg / Kabine 1x8kg · Eigener Bildschirm Multichannel · USB- und PC-Stromanschluss |
Premium Economy Class | keine |
Business Class | · Sitzkonfiguration 2-2-2 · Sitzabstand 185cm · Sitzbreite 45cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 185cm · Gepäck 1x32kg, Kabine 2x8kg · Eigener Bildschirm Multichannel · USB- und PC-Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | keine |
Sitzplatzreservierung | teilweise kostenlos bei Buchung (je nach Buchungsklasse) |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter, Automat |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | Star Alliance |
Loungezugang | Business Class Passagiere, Star Alliance Gold und Platin |
SkyTrax-Bewertung | 4 Sterne |
Hinweise | Die SAA bietet gegen Aufpreis sogenannte Economy Plus Sitze mit rund 90cm Sitzabstand und Fußstütze an. |
Unser Fazit | Über das Drehkreuz Johannesburg bietet die SAA vielfältige Anschlussmöglichkeiten (teilweise im Codeshare) in quasi alle Destinationen des südlichen Afrikas. |
FRA = Frankfurt / JNB = Johannesburg / CPT = Kapstadt / PLZ = Port Elizabeth / DUR = Durban / WDH = Windhoek / VFA = Victoria Falls / HRE = Harare / MQP = Kruger Mpumalanga / ELS = East London / GRJ = George
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Airlines bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Airlines behalten sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.