Abflughäfen in D, A, CH | BER, HAM, BRE, HAJ, DUS, CGN, FRA, NUE, MUC, STR, VIE, ZRH, BRN |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB, CPT |
Verbindungen | alle Flüge über CDG bis JNB täglich oder CPT 3x wöchentlich (Sommersaison) bzw. 5x wöchentlich (Wintersaison), Anschlussflüge mit anderen Airlines möglich |
Fluggerät (Langstrecke) | Airbus 380-800 / Boeing 777-300 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 3-4-3 · Sitzabstand 80cm · Sitzbreite 43cm · Neigungswinkel 118° · Gepäck 1x23kg, Kabine 1x12kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Kleines Amenity Kit |
Premium Economy Class | · Sitzkonfiguration 2-4-2 · Sitzabstand 97cm · Sitzbreite 48cm · Neigungswinkel 123° · Gepäck 2x23kg, Kabine 1x18kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · kleines Amenity Kit |
Business Class | · Sitzkonfiguration 2-2-2 / 1-2-1 · Sitzabstand 152cm / 155cm · Sitzbreite 53cm / 68cm · Neigungswinkel 175° / 180° · Bettlänge 200cm · Gepäck 2x23kg, Kabine 1x18kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | · Sitzkonfiguration 1-2-1 / 1-1-1-1 · Sitzabstand 205cm · Sitzbreite 60cm / 50cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge über 200cm · Gepäck 3x23kg, Kabine 1x18kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
Sitzplatzreservierung | kostenlos bei Buchung |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter, Automat |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | Skyteam |
Loungezugang | Business/First Class Passagiere, Skyteam Elite Plus |
SkyTrax-Bewertung | 4 Sterne |
Hinweise | Gegen Aufpreis kann in der Economy Class ein Sitzplatz Plus am Notausgang gebucht werden mit etwas mehr Beinfreiheit (nicht für alle Personengruppen möglich). |
Unser Fazit | Solide Airline mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Das Umsteigen in Paris ist etwas holperig. |
FRA = Frankfurt / MUC = München / BER = Berlin / HAM = Hamburg / HAJ = Hannover / DUS = Düsseldorf / STR = Stuttgart / VIE = Wien / ZRH = Zürich / BRN = Bern / CGN = Köln / NUE = Nürnberg / CDG = Paris Charles De Gaulle / JNB = Johannesburg / CPT = Kapstadt. Sommer- und Wintersaison bezieht sich auf die europäischen Jahreszeiten.
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Airlines bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Airlines behalten sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.